نوع سیرکولاتور | گرمایشی |
---|---|
حجم مخزن | 10L |
حداقل حجم مخزن | 7L |
حداکثر دما | +180 |
حداقل دما | +30 |
دقت نمایش دما | 0.1°C |
پایداری کنترل دما | 0.3°C± |
امکان کنترل دمای فرایند | خیر |
کالیبراسیون دما | یک نقطهای |
دسترسی به مایع داخل مخزن | بله |
قدرت گرمایش | 2000w |
حداکثر فشار پمپ | 0.5bar |
حداکثر دبی پمپ | 12L/min |
جنس بدنه | فولاد با پوشش الکترواستاتیک |
ابعاد | 30x40x40cm |
سیرکولاتور صباسان سری Alpha HA10 مدل HA10-30-180
Categories: سیرکولاتورهای آزمایشگاهی, سیرکولاتورهای سری Alpha HA
Be the first to review “سیرکولاتور صباسان سری Alpha HA10 مدل HA10-30-180” لغو پاسخ
Related products
سیرکولاتورهای آزمایشگاهی
سیرکولاتورهای آزمایشگاهی
سیرکولاتورهای آزمایشگاهی
سیرکولاتورهای آزمایشگاهی
Reviews
There are no reviews yet.