| نوع سیرکولاتور | گرمایشی و سرمایشی |
|---|---|
| حجم مخزن | 10L |
| حداقل حجم مخزن | 7L |
| حداکثر دما | +200 |
| حداقل دما | 40 |
| دقت نمایش دما | 0.1°C |
| پایداری کنترل دما | 0.5°C± |
| امکان کنترل دمای فرایند | بله |
| کالیبراسیون دما | یک نقطهای |
| قدرت سرمایش | 50w |
| قدرت گرمایش | 2000w |
| حداکثر فشار پمپ | 0.2bar |
| حداکثر دبی پمپ | 12L/min |
| جنس بدنه | فولاد با پوشش الکترواستاتیک |
| دسترسی به مایع داخل مخزن | بله |
| تغذیه | 220v 1-phase |
| ابعاد | 30x40x40cm |
سیرکولاتورهای آزمایشگاهی
سیرکولاتورهای آزمایشگاهی
سیرکولاتورهای آزمایشگاهی
سیرکولاتورهای آزمایشگاهی
سیرکولاتورهای آزمایشگاهی
سیرکولاتورهای آزمایشگاهی
سیرکولاتورهای آزمایشگاهی
سیرکولاتورهای آزمایشگاهی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.